Информация об управляющих компаниях и товариществах собственников жилья
1. ООО "Квартал 103-Услуги" 677008, г. Якутск, ул. Лермонтова, д 92 1
2. ООО "Квартал 50-Услуги" 677007, г.Якутск, ул.Автодорожная, д.9 т.+7 (4112) 40-30-98
3. ООО "Перспектива" 677027, г. Якутск, ул. Челюскина, д.18/1
5. ООО "Прометей-сервис" 677008, г.Якутск, ул.Автодорожная 13А, офис 1, т.40-30-71
6. ООО "УК Лето" 677009, г. Якутск, ул. Кальвица, д. 30
7. ООО "Якутпромсервис"677000, г.Якутск, ул.Чернышевского, 62 т.40-11-79Сайт: oooyaps.ru
8. ООО УК "АРТ ПЛЮС" 677009, г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 37 офис 2
9. ООО УК "ГАРАНТИЯ" (долги) 677000, г.Якутск, ул.Автодорожная д.25, 3 этаж, т.47-31-71
10. ООО УК "ГАРАНТИЯ+" (долги) 677000, г.Якутск, ул.Автодорожная 31, офис 2-06, т.25-85-30
11. ООО УК "Добрые соседи" 677015, г. Якутск, ул. Семена Данилова, д. 30 к. 2, кв. 25
12. ООО УК ЖК "НОВА-Никольский"677008, г.Якутск, ул.Каландарашвили 40/1А, т.36-21-81Сайт: [email protected]
13. ТСЖ "Магистраль" (долги) 677000, г.Якутск, ул.Курашова, 27, кв.83 т. 34-38-25
14. ТСЖ "ПЕТРОВСКОГО 5" 677027, г.Якутск, ул. Петровского, 5 т.49-61-31
15. ТСЖ "Строителей 8" 677000, г.Якутск, ул.Строителей, 8 кв.45 т.43-94-57
16. ТСЖ ДОЛЬЩИКИ 677000, г.Якутск, ул.Пояркова 17 кв.3 т.89644167944
17. ТСЖ МОЛОДЕЖНОЕ (долги) 677008, г.Якутск, ул.Чайковского, 2/7 кв.75 т.36-89-06
Реквизиты управляющих организаций
Платежи за жилищно-коммунальные и иные
услуги по безналичным расчетам необходимо производить
по банковским реквизитам управляющих организаций.
По вопросам денежных переводов просьба обращаться в свой банк.
ООО "Прометей+" |
ИНН | 1435158362 |
Номер счета | 40702810700000100764 |
Наименование банка | Банк ГПБ (АО), г. Москва |
БИК банка | 044525823 |
Корр. счет банка | 30101810200000000823 |
ООО УК ЖК "Нова-Никольский" |
ИНН | 1435224350 |
Номер счета | 40702810100000101305 |
Наименование банка | Банк ГПБ (АО), г. Москва |
БИК банка | 044525823 |
Корр. счет банка | 30101810200000000823 |
ООО УК "Якутпромсервис" |
ИНН | 1435177380 |
Номер счета | 40702810900000700279 |
Наименование банка | АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО г.Якутск |
БИК банка | 049805770 |
Корр. счет банка | 30101810300000000770 |
ООО УК "Гарантия" |
ИНН | 1435237624 |
Номер счета | 40702810700000701944 |
Наименование банка | АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО г.Якутск |
БИК банка | 049805770 |
Корр. счет банка | 30101810300000000770 |
ООО УК "Гарантия+" |
ИНН | 1435270830 |
Номер счета | 40702810201010778068 |
Наименование банка | АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО г.Якутск |
БИК банка | 049805770 |
Корр. счет банка | 30101810300000000770 |
ТСЖ "Молодежное" |
ИНН | 1435241187 |
Номер счета | 40703810476000000483 |
Наименование банка | Якутское отделение №8603 ПАО Сбербанк |
БИК банка | 049805609 |
Корр. счет банка | 30101810400000000609 |
ТСЖ "ПЕТРОВСКОГО 5" |
ИНН | 1435236290 |
Номер счета | 40703810476000061105 |
Наименование банка | Якутское отделение №8603 ПАО Сбербанк |
БИК банка | 049805609 |
Корр. счет банка | 30101810400000000609 |
ТСЖ "Дольщики" |
ИНН | 1435210982 |
Номер счета | 40703810776000000633 |
Наименование банка | Якутское отделение №8603 ПАО Сбербанк |
БИК банка | 049805609 |
Корр. счет банка | 30101810400000000609 |
ТСЖ "Магистраль" |
ИНН | 1435196590 |
Номер счета | 40703810700040000584 |
Наименование банка | Приморский филиал ПАО АКБ "СвязьБанк" |
БИК банка | 040507870 |
Корр. счет банка | 30101810205070000870 |
ТСЖ "Строителей 8" |
ИНН | 1435205284 |
Номер счета | 40703810176000001054 |
Наименование банка | Якутское отделение №8603 ПАО Сбербанк |
БИК банка | 049805609 |
Корр. счет банка | 30101810400000000609 |
|