| ООО "Прометей+" |
| ИНН | 1435158362 |
| Номер счета | 40702810700000100764 |
| Наименование банка | Банк ГПБ (АО), г. Москва |
| БИК банка | 044525823 |
| Корр. счет банка | 30101810200000000823 |
| ООО УК ЖК "Нова-Никольский" |
| ИНН | 1435224350 |
| Номер счета | 40702810100000101305 |
| Наименование банка | Банк ГПБ (АО), г. Москва |
| БИК банка | 044525823 |
| Корр. счет банка | 30101810200000000823 |
| ООО УК "Якутпромстрой" |
| ИНН | 1435177380 |
| Номер счета | 40702810900000700279 |
| Наименование банка | АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО г.Якутск |
| БИК банка | 049805770 |
| Корр. счет банка | 30101810300000000770 |
| ООО УК "Гарантия" |
| ИНН | 1435237624 |
| Номер счета | 40702810700000701944 |
| Наименование банка | АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО г.Якутск |
| БИК банка | 049805770 |
| Корр. счет банка | 30101810300000000770 |
| ООО УК "Гарантия+" |
| ИНН | 1435270830 |
| Номер счета | 40702810201010778068 |
| Наименование банка | АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО г.Якутск |
| БИК банка | 049805770 |
| Корр. счет банка | 30101810300000000770 |
| ТСЖ "Молодежное" |
| ИНН | 1435241187 |
| Номер счета | 40703810476000000483 |
| Наименование банка | Якутское отделение №8603 ПАО Сбербанк |
| БИК банка | 049805609 |
| Корр. счет банка | 30101810400000000609 |
| ТСЖ "ПЕТРОВСКОГО 5" |
| ИНН | 1435236290 |
| Номер счета | 40703810476000061105 |
| Наименование банка | Якутское отделение №8603 ПАО Сбербанк |
| БИК банка | 049805609 |
| Корр. счет банка | 30101810400000000609 |
| ТСЖ "Дольщики" |
| ИНН | 1435210982 |
| Номер счета | 40703810776000000633 |
| Наименование банка | Якутское отделение №8603 ПАО Сбербанк |
| БИК банка | 049805609 |
| Корр. счет банка | 30101810400000000609 |
| ТСЖ "Магистраль" |
| ИНН | 1435196590 |
| Номер счета | 40703810700040000584 |
| Наименование банка | Приморский филиал ПАО АКБ "СвязьБанк" |
| БИК банка | 040507870 |
| Корр. счет банка | 30101810205070000870 |
| ТСЖ "Строителей 8" |
| ИНН | 1435205284 |
| Номер счета | 40703810176000001054 |
| Наименование банка | Якутское отделение №8603 ПАО Сбербанк |
| БИК банка | 049805609 |
| Корр. счет банка | 30101810400000000609 |